![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
Check your dog's recorded jump height |
|
Vérifiez la hauteur de saut enregistrée de votre chien |
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
S | ADC | 1 | 02-Jul-23 | Dogz Canine Sports Centre | John Willis |
S | SGDC | 1 | 20-Jul-24 | Top Skill K9 | Julie Labossière |
S | Starters Standard | 1 | 10-Dec-22 | Out Back Agility | Adrian Meunier |
S | Starters Standard | 2 | 10-Dec-22 | Out Back Agility | Adrian Meunier |
S | Starters Standard | 3 | 02-Jul-23 | Dogz Canine Sports Centre | John Willis |
S | Starters Jumpers | 1 | 10-Sep-22 | Paws4Fun Agility | George Stretton |
S | Starters Jumpers | 2 | 10-Jun-23 | Paws4Fun Agility | Janet Lundy |
S | Starters Gamblers | 1 | 10-Sep-22 | Paws4Fun Agility | Ian Cranstone |
S | Starters Gamblers | 2 | 30-Sep-23 | Top Skill K9 | Christine Mandy |
S | Starters Snooker | 1 | 17-Feb-24 | Out Back Agility | Janet Lundy |
S | Starters Snooker | 2 | 20-Jul-24 | Top Skill K9 | Julie Labossière |
S | Advanced Standard | 1 | 21-Sep-24 | Ottawa Valley Border Collie Club | Martha Fortier |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |