![]() |
![]() |
| AAC # | Owner's Name | Dog's Call Name | Breed | Leg Name | Leg# | Level | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Standard | 146 | S | Antoine Pelletier |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Standard | 147 | S | Carole Côté |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Jumpers | 85 | S | Carole Côté |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Gamblers | 63 | S | Carole Côté |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Team | 63 | S | Antoine Pelletier |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Steeplechase | 114 | S | Antoine Pelletier |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Steeplechase | 115 | S | Carole Côté |
| 26067 | Dunn, Carolyne | Musko | Berger des Pyrenees | Masters Steeplechase | 116 | S | Antoine Pelletier |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | ExScB | 1 | V | Antoine Pelletier |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | Masters Jumpers | 27 | V | Antoine Pelletier |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | Masters Jumpers | 28 | V | Carole Côté |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | Masters Snooker | 28 | V | Carole Côté |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | Masters Team | 11 | V | Antoine Pelletier |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 25 | V | Antoine Pelletier |
| 26590 | Gobeil, Marie-Claude | Bonzai | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 26 | V | Carole Côté |
| 29065 | Gobeil, Marie-Claude | Twist | Australian Shepherd | Masters Gamblers | 24 | V | Carole Côté |
| 29065 | Gobeil, Marie-Claude | Twist | Australian Shepherd | Masters Team | 15 | V | Carole Côté |
| 29065 | Gobeil, Marie-Claude | Twist | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 47 | V | Antoine Pelletier |
| 29065 | Gobeil, Marie-Claude | Twist | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 48 | V | Carole Côté |
| 29210 | Belanger, Marylise | Apple | Berger australien | Masters Standard | 12 | V | Antoine Pelletier |
| 29210 | Belanger, Marylise | Apple | Berger australien | Masters Jumpers | 22 | V | Antoine Pelletier |
| 29210 | Belanger, Marylise | Apple | Berger australien | Masters Jumpers | 23 | V | Carole Côté |
| 29210 | Belanger, Marylise | Apple | Berger australien | Masters Gamblers | 20 | V | Carole Côté |
| 29210 | Belanger, Marylise | Apple | Berger australien | Masters Team | 8 | V | Carole Côté |
| 29210 | Belanger, Marylise | Apple | Berger australien | Masters Steeplechase | 21 | V | Antoine Pelletier |
| 29377 | Girard, Justine | Olive | Carlin | ADC | 1 | V | Antoine Pelletier |
| 29377 | Girard, Justine | Olive | Carlin | Starters Standard | 3 | V | Antoine Pelletier |
| 29377 | Girard, Justine | Olive | Carlin | Advanced Jumpers | 2 | V | Carole Côté |
| 29545 | Girard, Justine | Willow | Pug | Masters Snooker | 21 | V | Carole Côté |
| 29545 | Girard, Justine | Willow | Pug | Masters Team | 20 | V | Antoine Pelletier |
| 30844 | Lepage, Ima | Whisky | Alaskan | ADC | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 30844 | Lepage, Ima | Whisky | Alaskan | Starters Standard | 3 | S | Antoine Pelletier |
| 30844 | Lepage, Ima | Whisky | Alaskan | Starters Gamblers | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 30929 | Vallée, Sandra | Nya | Berger Australien | Starters Gamblers | 2 | S | Antoine Pelletier |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Advanced Standard | 1 | V | Antoine Pelletier |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Advanced Snooker | 2 | V | Carole Côté |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Masters Jumpers | 1 | V | Carole Côté |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Masters Team | 1 | V | Antoine Pelletier |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Masters Team | 2 | V | Carole Côté |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Masters Steeplechase | 2 | V | Antoine Pelletier |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Masters Steeplechase | 3 | V | Antoine Pelletier |
| 30931 | Maltais, Roxanne | Marty Mcfly | All Canadian | Masters Steeplechase | 4 | V | Carole Côté |
| 31027 | Sandra, Vallée | Talya | Berger Australien | ADC | 1 | V | Antoine Pelletier |
| 31027 | Sandra, Vallée | Talya | Berger Australien | Starters Standard | 3 | V | Antoine Pelletier |
| 31467 | Dunn, Carolyne | Breska | Berger des Pyrenees | Masters Standard | 37 | R | Antoine Pelletier |
| 31467 | Dunn, Carolyne | Breska | Berger des Pyrenees | Masters Jumpers | 29 | R | Carole Côté |
| 31467 | Dunn, Carolyne | Breska | Berger des Pyrenees | Masters Gamblers | 40 | R | Carole Côté |
| 31467 | Dunn, Carolyne | Breska | Berger des Pyrenees | Masters Snooker | 27 | R | Carole Côté |
| 31467 | Dunn, Carolyne | Breska | Berger des Pyrenees | Masters Team | 29 | R | Antoine Pelletier |
| 31467 | Dunn, Carolyne | Breska | Berger des Pyrenees | Masters Steeplechase | 48 | R | Carole Côté |
| 31602 | Gobeil, Marie-Claude | Disco | Berger Australien | MSDC | 1 | S | Carole Côté |
| 31602 | Gobeil, Marie-Claude | Disco | Berger Australien | Advanced Standard | 1 | S | Carole Côté |
| 31602 | Gobeil, Marie-Claude | Disco | Berger Australien | Masters Jumpers | 2 | S | Carole Côté |
| 31602 | Gobeil, Marie-Claude | Disco | Berger Australien | Masters Snooker | 4 | S | Carole Côté |
| 31602 | Gobeil, Marie-Claude | Disco | Berger Australien | Masters Steeplechase | 3 | S | Antoine Pelletier |
| 31603 | Belanger, Marylise | DJ | Berger Australien | AGDC | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 31603 | Belanger, Marylise | DJ | Berger Australien | Advanced Jumpers | 3 | S | Antoine Pelletier |
| 32205 | Potvin, Lysa-Marie | Drifter | Australian Kelpie | Masters Standard | 5 | S | Carole Côté |
| 32205 | Potvin, Lysa-Marie | Drifter | Australian Kelpie | Masters Gamblers | 14 | S | Carole Côté |
| 32205 | Potvin, Lysa-Marie | Drifter | Australian Kelpie | Masters Steeplechase | 26 | S | Antoine Pelletier |
| 32205 | Potvin, Lysa-Marie | Drifter | Australian Kelpie | Masters Steeplechase | 27 | S | Carole Côté |
| 32242 | Girard, Justine | Sway | Australian Shepherd | Masters Team | 2 | V | Carole Côté |
| 32242 | Girard, Justine | Sway | Australian Shepherd | Masters Team | 3 | V | Antoine Pelletier |
| 32297 | Vallée , Sandra | Kylo ren | Berger Australien | Starters Gamblers | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 32615 | Poirier, Britanie | Scout | Beagle | Masters Jumpers | 11 | R | Antoine Pelletier |
| 32615 | Poirier, Britanie | Scout | Beagle | Masters Steeplechase | 6 | R | Antoine Pelletier |
| 32882 | Poirier, Britanie | Miles | Berger Australien | Masters Gamblers | 6 | S | Carole Côté |
| 33317 | Gobeil, Marie-Claude | Tonic | Berger Australien | Masters Steeplechase | 4 | S | Carole Côté |
| 33516 | Ferland, Sylvie | Asha | Berger australien | Starters Gamblers | 3 | R | Antoine Pelletier |
| 33516 | Ferland, Sylvie | Asha | Berger australien | Masters Team | 1 | R | Antoine Pelletier |
| 33517 | Bergeron, Sarah | Mirko | Berger Belge | MJDC | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 33517 | Bergeron, Sarah | Mirko | Berger Belge | MTRDC | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 33517 | Bergeron, Sarah | Mirko | Berger Belge | Masters Jumpers | 4 | S | Antoine Pelletier |
| 33517 | Bergeron, Sarah | Mirko | Berger Belge | Masters Gamblers | 1 | S | Carole Côté |
| 33517 | Bergeron, Sarah | Mirko | Berger Belge | Masters Team | 4 | S | Antoine Pelletier |
| 33645 | Sauvé-Ganon, Mathilde | Charlie | Border Collie | Masters Steeplechase | 2 | S | Carole Côté |
| 34032 | Poirier , Britanie | Angel | Terrier Écossais | Advanced Jumpers | 3 | R | Antoine Pelletier |
| 34032 | Poirier , Britanie | Angel | Terrier Écossais | Masters Steeplechase | 3 | R | Antoine Pelletier |
| 34032 | Poirier , Britanie | Angel | Terrier Écossais | Masters Steeplechase | 4 | R | Carole Côté |
| 34252 | Dallaire, Annabelle | Zekes | German Shepherd | Starters Standard | 2 | V | Carole Côté |
| 34252 | Dallaire, Annabelle | Zekes | German Shepherd | Starters Snooker | 2 | V | Carole Côté |
| 34575 | Lemay, Véronique | Ahsoka | Border collie | AGDC | 1 | R | Antoine Pelletier |
| 34575 | Lemay, Véronique | Ahsoka | Border collie | Advanced Jumpers | 3 | R | Antoine Pelletier |
| 34575 | Lemay, Véronique | Ahsoka | Border collie | Masters Gamblers | 12 | R | Carole Côté |
| 34575 | Lemay, Véronique | Ahsoka | Border collie | Masters Steeplechase | 9 | R | Antoine Pelletier |
| 34713 | Lambert, Danielle | June | Berger Australien | Starters Jumpers | 1 | S | Carole Côté |
| 34713 | Lambert, Danielle | June | Berger Australien | Starters Gamblers | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 34713 | Lambert, Danielle | June | Berger Australien | Masters Team | 1 | S | Carole Côté |
| 34713 | Lambert, Danielle | June | Berger Australien | Masters Team | 2 | S | Antoine Pelletier |
| 34714 | Lambert, Danielle | Summer | Berger Australien | Advanced Jumpers | 1 | S | Antoine Pelletier |
| 34714 | Lambert, Danielle | Summer | Berger Australien | Masters Team | 1 | S | Carole Côté |
| 34714 | Lambert, Danielle | Summer | Berger Australien | Masters Team | 2 | S | Antoine Pelletier |
| 34732 | Poirier, Britanie | Jecko | Berger Hollandais | Starters Standard | 1 | R | Carole Côté |
| 34732 | Poirier, Britanie | Jecko | Berger Hollandais | Advanced Gamblers | 2 | R | Carole Côté |
| 34825 | Cantin, Nathalie | Thompson | Golden Doodle | Starters Standard | 2 | S | Carole Côté |
| 35204 | Ratthé, Shanny | Maki | Bouledogue français | Masters Team | 1 | R | Antoine Pelletier |
| 35378 | Boucher, Kristina | Beemer | Pembroke Welsh Corgi | Starters Gamblers | 1 | R | Antoine Pelletier |
| 35378 | Boucher, Kristina | Beemer | Pembroke Welsh Corgi | Masters Steeplechase | 1 | R | Antoine Pelletier |
| 35465 | Ratthé, Shanny | Lily | Bouledogue français | Masters Team | 1 | R | Antoine Pelletier |
| 35465 | Ratthé, Shanny | Lily | Bouledogue français | Masters Team | 2 | R | Antoine Pelletier |
| 35697 | Léger, Anne-Laurie | Memphis | Belgian Malinois | Advanced Standard | 1 | S | Carole Côté |
| 35697 | Léger, Anne-Laurie | Memphis | Belgian Malinois | Advanced Standard | 2 | S | Antoine Pelletier |
| 35697 | Léger, Anne-Laurie | Memphis | Belgian Malinois | Advanced Jumpers | 1 | S | Carole Côté |
| 35697 | Léger, Anne-Laurie | Memphis | Belgian Malinois | Masters Gamblers | 1 | S | Carole Côté |
| 35782 | Lepage, Ima | Cléo | Alaskan | Starters Snooker | 2 | S | Carole Côté |
| 35785 | Chapdelaine, Chantale | Kyra | Labrador Retriever | Starters Jumpers | 1 | S | Carole Côté |
| 35970 | Poirier, Britanie | Shine | Scottish Terrier | Starters Gamblers | 1 | R | Antoine Pelletier |
| This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |