![]() |
![]() |
| AAC # | Owner's Name | Dog's Call Name | Breed | Leg Name | Leg# | Level | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | AADC | 1 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | ExJB | 1 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | Advanced Standard | 3 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | Masters Jumpers | 9 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | Masters Jumpers | 10 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | Masters Gamblers | 7 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | Masters Steeplechase | 1 | S | Kirsten Locke |
| 32447 | Perrin, Aine | Splash | Border Collie | Masters Steeplechase | 2 | S | Kirsten Locke |
| 32687 | Sokal, Paige | Birch | All Canadian | Starters Snooker | 2 | R | Sharon Weeks |
| 32687 | Sokal, Paige | Birch | All Canadian | Advanced Gamblers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 32687 | Sokal, Paige | Birch | All Canadian | Advanced Gamblers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 32757 | LeCouillard, Sherry | Phil | All Canadian | Starters Standard | 1 | R | Sharon Weeks |
| 32805 | Armstrong, Valerie | Merida | Australian Shepherd | SGDC | 1 | S | Sharon Weeks |
| 32805 | Armstrong, Valerie | Merida | Australian Shepherd | Starters Snooker | 2 | S | Sharon Weeks |
| 32805 | Armstrong, Valerie | Merida | Australian Shepherd | Advanced Standard | 2 | S | Kirsten Locke |
| 32805 | Armstrong, Valerie | Merida | Australian Shepherd | Advanced Gamblers | 1 | S | Kirsten Locke |
| 32805 | Armstrong, Valerie | Merida | Australian Shepherd | Advanced Gamblers | 2 | S | Kirsten Locke |
| 33157 | Montgomery, Darla | Echo | Border Collie | Advanced Gamblers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 33157 | Montgomery, Darla | Echo | Border Collie | Advanced Snooker | 1 | R | Sharon Weeks |
| 33181 | Biasotto, Daria | Chewy | toy poodle | Advanced Gamblers | 1 | S | Kirsten Locke |
| 33181 | Biasotto, Daria | Chewy | toy poodle | Advanced Snooker | 1 | S | Sharon Weeks |
| 33181 | Biasotto, Daria | Chewy | toy poodle | Masters Jumpers | 1 | S | Kirsten Locke |
| 33181 | Biasotto, Daria | Chewy | toy poodle | Masters Jumpers | 2 | S | Kirsten Locke |
| 33315 | Howlett, Bruce | Beau | Golden Retriever | Advanced Jumpers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 33315 | Howlett, Bruce | Beau | Golden Retriever | Advanced Snooker | 1 | R | Sharon Weeks |
| 33331 | DaCunha, Lisa | Gemma | Miniature Poodle | Starters Standard | 1 | R | Sharon Weeks |
| 33331 | DaCunha, Lisa | Gemma | Miniature Poodle | Starters Gamblers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 33561 | Kenney , Marion | Makki | Papillon | Starters Standard | 2 | S | Kirsten Locke |
| 33561 | Kenney , Marion | Makki | Papillon | Advanced Gamblers | 1 | S | Kirsten Locke |
| 33561 | Kenney , Marion | Makki | Papillon | Advanced Gamblers | 2 | S | Kirsten Locke |
| 33561 | Kenney , Marion | Makki | Papillon | Advanced Snooker | 2 | S | Sharon Weeks |
| 33561 | Kenney , Marion | Makki | Papillon | Masters Steeplechase | 2 | S | Kirsten Locke |
| 33666 | Weekes, Sharon | Liz | Border Collie | Starters Gamblers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 33666 | Weekes, Sharon | Liz | Border Collie | Starters Gamblers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 34058 | Martens, Tracy | Penny | Australian Shepherd | Starters Jumpers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 34065 | Smith, Melissa | Frog | Border collie | Starters Jumpers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 34065 | Smith, Melissa | Frog | Border collie | Starters Gamblers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 34065 | Smith, Melissa | Frog | Border collie | Starters Gamblers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 34131 | Sokal, Paige | Ivy | All Canadian | Starters Gamblers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 22851 | Smith, Melissa | Tesla | Border Collie | Masters Jumpers | 91 | V | Kirsten Locke |
| 22851 | Smith, Melissa | Tesla | Border Collie | Masters Gamblers | 62 | V | Kirsten Locke |
| 22851 | Smith, Melissa | Tesla | Border Collie | Masters Snooker | 54 | V | Sharon Weeks |
| 22851 | Smith, Melissa | Tesla | Border Collie | Masters Steeplechase | 84 | V | Kirsten Locke |
| 22851 | Smith, Melissa | Tesla | Border Collie | Masters Steeplechase | 85 | V | Kirsten Locke |
| 23094 | Weekes, Daryl | Sid | Border Collie | Masters Steeplechase | 15 | V | Kirsten Locke |
| 23243 | Hubick, Dawn | Wren | Border Collie | Masters Gamblers | 79 | V | Kirsten Locke |
| 24343 | Robinson, Wendy | Winny | Border Collie | MADC | 1 | V | Kirsten Locke |
| 24343 | Robinson, Wendy | Winny | Border Collie | Masters Standard | 3 | V | Kirsten Locke |
| 24343 | Robinson, Wendy | Winny | Border Collie | Masters Steeplechase | 29 | V | Kirsten Locke |
| 25607 | Elias, Savannah | Fizz | All Canadian | Advanced Jumpers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 25607 | Elias, Savannah | Fizz | All Canadian | Advanced Jumpers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 25607 | Elias, Savannah | Fizz | All Canadian | Advanced Snooker | 1 | R | Sharon Weeks |
| 26461 | Lewis, Margaret | Dante | Whippet | Masters Standard | 15 | V | Kirsten Locke |
| 26461 | Lewis, Margaret | Dante | Whippet | Masters Jumpers | 54 | V | Kirsten Locke |
| 26461 | Lewis, Margaret | Dante | Whippet | Masters Snooker | 56 | V | Sharon Weeks |
| 26885 | Montgomery, Darla | Denali | Border Collie | Masters Gamblers | 12 | R | Kirsten Locke |
| 26888 | Robinson, Wendy | Charlee | Border Collie | Masters Standard | 5 | R | Kirsten Locke |
| 26888 | Robinson, Wendy | Charlee | Border Collie | Masters Standard | 6 | R | Kirsten Locke |
| 26888 | Robinson, Wendy | Charlee | Border Collie | Masters Gamblers | 18 | R | Kirsten Locke |
| 26888 | Robinson, Wendy | Charlee | Border Collie | Masters Steeplechase | 24 | R | Kirsten Locke |
| 27014 | Ganshorn, Judy | Kissel | Samoyed | Masters Standard | 89 | S | Kirsten Locke |
| 27014 | Ganshorn, Judy | Kissel | Samoyed | Masters Standard | 90 | S | Kirsten Locke |
| 27014 | Ganshorn, Judy | Kissel | Samoyed | Masters Standard | 91 | S | Sharon Weeks |
| 27014 | Ganshorn, Judy | Kissel | Samoyed | Masters Gamblers | 76 | S | Kirsten Locke |
| 27014 | Ganshorn, Judy | Kissel | Samoyed | Masters Snooker | 79 | S | Sharon Weeks |
| 27014 | Ganshorn, Judy | Kissel | Samoyed | Masters Steeplechase | 78 | S | Kirsten Locke |
| 27015 | Hamilton, Maureen | Wynni | All Canadian | Advanced Standard | 1 | V | Kirsten Locke |
| 27161 | Brown, Patricia | Tingle | All Canadian | Masters Gamblers | 14 | R | Kirsten Locke |
| 27161 | Brown, Patricia | Tingle | All Canadian | Masters Snooker | 12 | R | Sharon Weeks |
| 27161 | Brown, Patricia | Tingle | All Canadian | Masters Steeplechase | 11 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Silver | 1 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | ExStS | 1 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Standard | 24 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Standard | 25 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Jumpers | 19 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Jumpers | 20 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Gamblers | 31 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Gamblers | 32 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Snooker | 11 | R | Sharon Weeks |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Steeplechase | 39 | R | Kirsten Locke |
| 28289 | Smith, Melissa | Rival's Rundle | Border Collie | Masters Steeplechase | 40 | R | Kirsten Locke |
| 28377 | Hubick, Dawn | HAWKE | Border Collie | Masters Standard | 48 | S | Kirsten Locke |
| 28377 | Hubick, Dawn | HAWKE | Border Collie | Masters Standard | 49 | S | Sharon Weeks |
| 28377 | Hubick, Dawn | HAWKE | Border Collie | Masters Jumpers | 33 | S | Kirsten Locke |
| 28377 | Hubick, Dawn | HAWKE | Border Collie | Masters Gamblers | 23 | S | Kirsten Locke |
| 28377 | Hubick, Dawn | HAWKE | Border Collie | Masters Snooker | 27 | S | Sharon Weeks |
| 28603 | Wile, Thor | Tessa | All Canadian | Masters Standard | 11 | V | Sharon Weeks |
| 28603 | Wile, Thor | Tessa | All Canadian | Masters Jumpers | 33 | V | Kirsten Locke |
| 28603 | Wile, Thor | Tessa | All Canadian | Masters Jumpers | 34 | V | Kirsten Locke |
| 28603 | Wile, Thor | Tessa | All Canadian | Masters Snooker | 22 | V | Sharon Weeks |
| 29603 | Paisley, Kimberlee | Echo | Border Collie | AADC | 1 | S | Kirsten Locke |
| 29603 | Paisley, Kimberlee | Echo | Border Collie | Advanced Standard | 3 | S | Kirsten Locke |
| 29603 | Paisley, Kimberlee | Echo | Border Collie | Masters Gamblers | 7 | S | Kirsten Locke |
| 29603 | Paisley, Kimberlee | Echo | Border Collie | Masters Gamblers | 8 | S | Kirsten Locke |
| 29603 | Paisley, Kimberlee | Echo | Border Collie | Masters Steeplechase | 3 | S | Kirsten Locke |
| 29983 | Schermann, Nadette | Fox | Mini Australian Cattle Dog | ExScB | 1 | S | Kirsten Locke |
| 29983 | Schermann, Nadette | Fox | Mini Australian Cattle Dog | Masters Steeplechase | 25 | S | Kirsten Locke |
| 29983 | Schermann, Nadette | Fox | Mini Australian Cattle Dog | Masters Steeplechase | 26 | S | Kirsten Locke |
| 30192 | Mushanski, Linda | Jelly | All Canadian | Masters Standard | 2 | V | Kirsten Locke |
| 30193 | Lindenback, Steven | Ronan | Rough Collie | Masters Standard | 12 | V | Kirsten Locke |
| 30193 | Lindenback, Steven | Ronan | Rough Collie | Masters Jumpers | 19 | V | Kirsten Locke |
| 30193 | Lindenback, Steven | Ronan | Rough Collie | Masters Gamblers | 15 | V | Kirsten Locke |
| 30193 | Lindenback, Steven | Ronan | Rough Collie | Masters Gamblers | 16 | V | Kirsten Locke |
| 30193 | Lindenback, Steven | Ronan | Rough Collie | Masters Snooker | 7 | V | Sharon Weeks |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Standard | 42 | R | Kirsten Locke |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Standard | 43 | R | Sharon Weeks |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Jumpers | 47 | R | Kirsten Locke |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Jumpers | 48 | R | Kirsten Locke |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Gamblers | 51 | R | Kirsten Locke |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Gamblers | 52 | R | Kirsten Locke |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Snooker | 38 | R | Sharon Weeks |
| 30230 | Ganshorn, Judy | Scottie | Samoyed | Masters Steeplechase | 41 | R | Kirsten Locke |
| 30233 | Cale, Kara | Tika | Border Collie | Advanced Standard | 2 | R | Kirsten Locke |
| 30233 | Cale, Kara | Tika | Border Collie | Masters Steeplechase | 9 | R | Kirsten Locke |
| 30250 | King, Gloria | KC | Havanese | ADC | 1 | S | Kirsten Locke |
| 30250 | King, Gloria | KC | Havanese | Starters Standard | 3 | S | Kirsten Locke |
| 30250 | King, Gloria | KC | Havanese | Masters Jumpers | 5 | S | Kirsten Locke |
| 30275 | Erdahl, Samantha | Venture | Border collie | ADC | 1 | R | Kirsten Locke |
| 30275 | Erdahl, Samantha | Venture | Border collie | Starters Standard | 3 | R | Kirsten Locke |
| 30275 | Erdahl, Samantha | Venture | Border collie | Advanced Standard | 1 | R | Kirsten Locke |
| 30275 | Erdahl, Samantha | Venture | Border collie | Advanced Jumpers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 30275 | Erdahl, Samantha | Venture | Border collie | Advanced Snooker | 3 | R | Sharon Weeks |
| 30275 | Erdahl, Samantha | Venture | Border collie | Masters Gamblers | 5 | R | Kirsten Locke |
| 30502 | LeCouillard, Sherry | Dot | Bearded Collie | Advanced Standard | 1 | R | Kirsten Locke |
| 30502 | LeCouillard, Sherry | Dot | Bearded Collie | Advanced Gamblers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 30951 | Weekes, Daryl | Ruby | Border Collie | Masters Gamblers | 5 | R | Kirsten Locke |
| 30951 | Weekes, Daryl | Ruby | Border Collie | Masters Steeplechase | 5 | R | Kirsten Locke |
| 31415 | Robinson, Wendy | Kash | Border Collie | Advanced Gamblers | 3 | S | Kirsten Locke |
| 31415 | Robinson, Wendy | Kash | Border Collie | Advanced Snooker | 1 | S | Sharon Weeks |
| 31791 | Yuzik, Kent | Yukon | Papillon | Advanced Jumpers | 2 | R | Kirsten Locke |
| 31791 | Yuzik, Kent | Yukon | Papillon | Advanced Gamblers | 1 | R | Kirsten Locke |
| 31994 | DaCunha, Lisa | Gracie | Miniature Poodle | Advanced Snooker | 3 | R | Sharon Weeks |
| 32249 | Platford, Tina | Maeve | All Canadian | Starters Standard | 1 | S | Sharon Weeks |
| 32249 | Platford, Tina | Maeve | All Canadian | Advanced Gamblers | 1 | S | Kirsten Locke |
| 32427 | Abs, Amanda | Emmy | Dutch Shepherd | Starters Jumpers | 2 | S | Kirsten Locke |
| This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |