AAC # | Owner's Name | Dog's Call Name | Breed | Leg Name | Leg# | Level | Judge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31813 | Perreault, Christine | Miken | Berger Belge Tervueren | Advanced Jumpers | 1 | S | Antoine Pelletier |
31813 | Perreault, Christine | Miken | Berger Belge Tervueren | Advanced Snooker | 2 | S | Carole Côté |
32006 | GRIGNON, MICHEL | Bisco | Goldendoodle | Starters Snooker | 2 | R | Carole Côté |
32007 | GRIGNON, MICHEL | Pupuce | All Canadian | Starters Snooker | 2 | R | Carole Côté |
32019 | Bissonnette, Lucie | Eclipse | Springer Spaniel | Starters Standard | 1 | S | Antoine Pelletier |
32081 | Lebeau, Linda | Lady Mac Bet | All Canadian | AGDC | 1 | S | Carole Côté |
32081 | Lebeau, Linda | Lady Mac Bet | All Canadian | Advanced Jumpers | 3 | S | Antoine Pelletier |
32145 | Leblanc, Jason | Jason Leblanc | ADC | 1 | R | Antoine Pelletier | |
32145 | Leblanc, Jason | Jason Leblanc | Starters Standard | 3 | R | Antoine Pelletier | |
32145 | Leblanc, Jason | Jason Leblanc | Advanced Gamblers | 1 | R | Antoine Pelletier | |
32145 | Leblanc, Jason | Jason Leblanc | Advanced Snooker | 2 | R | Carole Côté | |
32145 | Leblanc, Jason | Jason Leblanc | Masters Jumpers | 1 | R | Carole Côté | |
32188 | Emond, Emilie | Kepler | RussianToy | Advanced Gamblers | 1 | R | Carole Côté |
32188 | Emond, Emilie | Kepler | RussianToy | Masters Steeplechase | 2 | R | Carole Côté |
32291 | Arsenault, Josée | Nina | Cavalier King Charles Spaniel | Advanced Standard | 1 | S | Antoine Pelletier |
32500 | Lafleur, Aryel | Ame | Border Collie | Starters Jumpers | 1 | S | Antoine Pelletier |
32568 | Blaires Meza, Melissa Jeanette | Tahia | Berger australien | Advanced Gamblers | 1 | R | Antoine Pelletier |
32587 | Maisonneuve, Marie-Eve | Nala | Berger Belge | Starters Standard | 1 | R | Antoine Pelletier |
32587 | Maisonneuve, Marie-Eve | Nala | Berger Belge | Starters Gamblers | 2 | R | Carole Côté |
32587 | Maisonneuve, Marie-Eve | Nala | Berger Belge | Starters Snooker | 1 | R | Carole Côté |
32587 | Maisonneuve, Marie-Eve | Nala | Berger Belge | Masters Steeplechase | 1 | R | Carole Côté |
32909 | Pellerin, Véronique | Sammy | Soft Coated Wheaten Terrier | Starters Jumpers | 1 | R | Antoine Pelletier |
32994 | AUBRY, DENIS | Quito | Caniche | Starters Standard | 1 | R | Antoine Pelletier |
33108 | Bissonnette, Lucie | Gaia | English springer spaniel | Starters Gamblers | 1 | S | Carole Côté |
33152 | Morin, Samantha | Lunar | Border Collie | Advanced Gamblers | 3 | R | Carole Côté |
33152 | Morin, Samantha | Lunar | Border Collie | Advanced Snooker | 1 | R | Carole Côté |
33166 | Boulanger, Jacynthe | Wallace | Labrador Retreiver | Starters Gamblers | 1 | R | Antoine Pelletier |
33166 | Boulanger, Jacynthe | Wallace | Labrador Retreiver | Starters Snooker | 1 | S | Carole Côté |
33193 | Chaumont, Amélie | Christophe | Shetland Sheepdog | Starters Standard | 1 | S | Antoine Pelletier |
33193 | Chaumont, Amélie | Christophe | Shetland Sheepdog | Starters Standard | 2 | S | Antoine Pelletier |
33193 | Chaumont, Amélie | Christophe | Shetland Sheepdog | Starters Jumpers | 1 | S | Antoine Pelletier |
33359 | Robichaud-Comeau, Geneviève | Enzo | Berger de Shetland | Starters Standard | 1 | V | Antoine Pelletier |
33359 | Robichaud-Comeau, Geneviève | Enzo | Berger de Shetland | Masters Steeplechase | 1 | V | Carole Côté |
19544 | Brassard, JoAnne | Elias | Australian Shepherd | Masters Jumpers | 130 | V | Carole Côté |
19544 | Brassard, JoAnne | Elias | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 241 | V | Carole Côté |
21153 | Arsenault, Josée | Tahki | Cavalier King Charles Spaniel | Masters Snooker | 17 | V | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Standard | 258 | R | Antoine Pelletier |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Standard | 259 | R | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Standard | 260 | R | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Jumpers | 219 | R | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Gamblers | 230 | R | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Gamblers | 231 | R | Antoine Pelletier |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Snooker | 194 | R | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Steeplechase | 270 | R | Carole Côté |
21851 | Celuch, Maya | Milly | Pembroke Welsh Corgi | Masters Steeplechase | 271 | R | Antoine Pelletier |
23606 | Trudel/Lapointe, Francis/Elaine | Toxik | Australian Kelpie | MJDC | 1 | S | Antoine Pelletier |
23606 | Trudel/Lapointe, Francis/Elaine | Toxik | Australian Kelpie | Masters Jumpers | 4 | S | Carole Côté |
23606 | Trudel/Lapointe, Francis/Elaine | Toxik | Australian Kelpie | Masters Gamblers | 8 | S | Antoine Pelletier |
23607 | Petelle, Julie | Mercy | All Canadian | Masters Standard | 64 | V | Antoine Pelletier |
23607 | Petelle, Julie | Mercy | All Canadian | Masters Standard | 65 | V | Antoine Pelletier |
23607 | Petelle, Julie | Mercy | All Canadian | Masters Standard | 66 | V | Carole Côté |
23607 | Petelle, Julie | Mercy | All Canadian | Masters Standard | 67 | V | Carole Côté |
23607 | Petelle, Julie | Mercy | All Canadian | Masters Steeplechase | 85 | V | Carole Côté |
23607 | Petelle, Julie | Mercy | All Canadian | Masters Steeplechase | 86 | V | Antoine Pelletier |
24763 | Brault, Gerry | Willow | Australian Shepherd | Masters Standard | 41 | R | Carole Côté |
24763 | Brault, Gerry | Willow | Australian Shepherd | Masters Jumpers | 47 | R | Carole Côté |
24763 | Brault, Gerry | Willow | Australian Shepherd | Masters Gamblers | 44 | R | Carole Côté |
24763 | Brault, Gerry | Willow | Australian Shepherd | Masters Snooker | 55 | R | Carole Côté |
24763 | Brault, Gerry | Willow | Australian Shepherd | Masters Snooker | 56 | R | Carole Côté |
24763 | Brault, Gerry | Willow | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 65 | R | Carole Côté |
24913 | Jackson, Linda | Midnight | Standard Schnauzer | Masters Standard | 47 | R | Antoine Pelletier |
24913 | Jackson, Linda | Midnight | Standard Schnauzer | Masters Standard | 48 | R | Carole Côté |
24913 | Jackson, Linda | Midnight | Standard Schnauzer | Masters Jumpers | 19 | R | Antoine Pelletier |
24913 | Jackson, Linda | Midnight | Standard Schnauzer | Masters Snooker | 34 | R | Carole Côté |
24913 | Jackson, Linda | Midnight | Standard Schnauzer | Masters Steeplechase | 29 | R | Antoine Pelletier |
24913 | Jackson, Linda | Midnight | Standard Schnauzer | Masters Steeplechase | 30 | R | Carole Côté |
25881 | Dulac, Mona-Lisa | Salto | Bouvier des Flandres | Masters Gamblers | 2 | V | Antoine Pelletier |
25953 | Tellier, Marie-France | Katniss | English Springer Spaniel | Masters Jumpers | 3 | S | Carole Côté |
25990 | Pigeon, Sylvie | April | Shetland Sheepdog | Masters Standard | 12 | R | Carole Côté |
26013 | Arsenault, Josée | Yepa | Cavalier King Charles Spaniel | Masters Standard | 4 | S | Carole Côté |
26508 | Grenier, Joyce | Becky | Coton de Tulear | Masters Gamblers | 3 | V | Antoine Pelletier |
26705 | Boulay, Chantal | Oslo | Shetland Sheepdog | Masters Gamblers | 13 | S | Antoine Pelletier |
26847 | Perreault, Christine | Décibelle | shet | Masters Gamblers | 3 | R | Antoine Pelletier |
26847 | Perreault, Christine | Décibelle | shet | Masters Steeplechase | 11 | R | Carole Côté |
26847 | Perreault, Christine | Décibelle | shet | Masters Steeplechase | 12 | R | Antoine Pelletier |
26947 | Lemire, Dominic | Sivam | Hungarian Vizsla | Masters Gamblers | 7 | V | Carole Côté |
27067 | Bournival, Christian | HELKA | Finnish Lapphund | Masters Gamblers | 12 | V | Antoine Pelletier |
27166 | Moquin, Catherine | Arya | Shetland Sheepdog | Masters Snooker | 3 | R | Carole Côté |
27201 | Lebeau, Marie | Ollie | Australian Shepherd | Masters Standard | 51 | S | Carole Côté |
27201 | Lebeau, Marie | Ollie | Australian Shepherd | Masters Jumpers | 47 | S | Carole Côté |
27201 | Lebeau, Marie | Ollie | Australian Shepherd | Masters Snooker | 42 | S | Carole Côté |
27660 | Emond, Emilie | Run with Joy | Russian Toy | MSCDC | 1 | S | Carole Côté |
27660 | Emond, Emilie | Run with Joy | Russian Toy | Masters Standard | 1 | S | Carole Côté |
27660 | Emond, Emilie | Run with Joy | Russian Toy | Masters Steeplechase | 10 | S | Carole Côté |
27700 | Smith, Odrey | Zenyth | Shetland Sheepdog | Bronze | 1 | R | Antoine Pelletier |
27700 | Smith, Odrey | Zenyth | Shetland Sheepdog | ExStB | 1 | R | Antoine Pelletier |
27700 | Smith, Odrey | Zenyth | Shetland Sheepdog | Masters Standard | 10 | R | Carole Côté |
27700 | Smith, Odrey | Zenyth | Shetland Sheepdog | Masters Jumpers | 5 | R | Carole Côté |
27985 | Cavanagh, Marie-Eve | Romane | Flat Coated Retriever | Masters Standard | 6 | R | Antoine Pelletier |
29085 | Petelle, Julie | Mighty | Biewer Terrier | Masters Jumpers | 13 | S | Antoine Pelletier |
29085 | Petelle, Julie | Mighty | Biewer Terrier | Masters Jumpers | 14 | S | Carole Côté |
29085 | Petelle, Julie | Mighty | Biewer Terrier | Masters Snooker | 11 | S | Carole Côté |
29151 | Savoie, Johanne | Miel | Labrador Retriever | Starters Standard | 1 | S | Antoine Pelletier |
29224 | Jeffrey, Marie Lynn | Keira | Border Collie | Advanced Gamblers | 2 | S | Carole Côté |
29283 | THERRIEN, SYLVIE | Hélios | Caniche Royal | Masters Jumpers | 5 | S | Antoine Pelletier |
29486 | Carbone, Giovanna | Candy | Miniature Schnauzer | Starters Snooker | 1 | R | Carole Côté |
30367 | Blais, Megan | Megan Blais | Starters Standard | 2 | R | Carole Côté | |
30367 | Blais, Megan | Megan Blais | Advanced Gamblers | 1 | R | Antoine Pelletier | |
30427 | Lapointe, Elaine | Flo | Border Collie | Advanced Jumpers | 2 | R | Antoine Pelletier |
30427 | Lapointe, Elaine | Flo | Border Collie | Masters Steeplechase | 3 | R | Antoine Pelletier |
30645 | Boudreault, Mélanie | Po-Pol | All Canadian | MADC | 1 | R | Antoine Pelletier |
30645 | Boudreault, Mélanie | Po-Pol | All Canadian | Advanced Snooker | 2 | R | Carole Côté |
30645 | Boudreault, Mélanie | Po-Pol | All Canadian | Masters Standard | 3 | R | Antoine Pelletier |
30695 | Bernatchez, Johanne | Tessi | Cavalier King Charles Spaniel | SGDC | 1 | S | Carole Côté |
30695 | Bernatchez, Johanne | Tessi | Cavalier King Charles Spaniel | Starters Snooker | 2 | S | Carole Côté |
30727 | Pesche, Sylvie | Fanny | Bichon Maltais | Advanced Jumpers | 2 | V | Antoine Pelletier |
30747 | Dessureault, Valerie | Dobby | Border Collie | Masters Gamblers | 2 | S | Carole Côté |
30747 | Dessureault, Valerie | Dobby | Border Collie | Masters Steeplechase | 1 | S | Carole Côté |
30789 | Horan, Riannon | Mia | Australian Shepherd | Starters Jumpers | 1 | S | Antoine Pelletier |
30909 | Huppe, Arianne | Zira | Berger Allemand | Starters Snooker | 2 | S | Carole Côté |
30909 | Huppe, Arianne | Zira | Berger Allemand | Masters Steeplechase | 1 | S | Carole Côté |
30919 | Morin, Samantha | Sól | Border Collie | ADC | 1 | S | Carole Côté |
30919 | Morin, Samantha | Sól | Border Collie | Starters Standard | 3 | S | Carole Côté |
30919 | Morin, Samantha | Sól | Border Collie | Advanced Snooker | 1 | S | Carole Côté |
30961 | Campisi, Giuseppe | Blu | Australian Shepherd | Masters Standard | 17 | R | Carole Côté |
30961 | Campisi, Giuseppe | Blu | Australian Shepherd | Masters Gamblers | 15 | R | Antoine Pelletier |
30961 | Campisi, Giuseppe | Blu | Australian Shepherd | Masters Steeplechase | 18 | R | Carole Côté |
31112 | Maheu, Marie-France | Whisky | Berger Shetland | MADC | 1 | S | Antoine Pelletier |
31112 | Maheu, Marie-France | Whisky | Berger Shetland | Masters Standard | 3 | S | Carole Côté |
31112 | Maheu, Marie-France | Whisky | Berger Shetland | Masters Jumpers | 5 | S | Carole Côté |
31143 | Beaucage, Annie | Olive | Caniche Toy | Starters Jumpers | 2 | R | Antoine Pelletier |
31452 | Marcil, Monique | Tommy | Berger Shetland | Masters Gamblers | 6 | S | Antoine Pelletier |
31452 | Marcil, Monique | Tommy | Berger Shetland | Masters Snooker | 1 | S | Carole Côté |
31452 | Marcil, Monique | Tommy | Berger Shetland | Masters Steeplechase | 6 | S | Carole Côté |
31642 | Lepage, Nathalie | Ella Diva Esperanza | Podenco Canario | ADC | 1 | S | Antoine Pelletier |
31642 | Lepage, Nathalie | Ella Diva Esperanza | Podenco Canario | Starters Standard | 3 | S | Antoine Pelletier |
This site is designed and maitained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |