![]() |
![]() |
| AAC # | Owner's Name | Dog's Call Name | Breed | Leg Name | Leg# | Level | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12143 | Fontaine, Sylvie | Peter Wabbit | Pembroke Welsh Corgi | Masters Team | 27 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 16267 | Fontaine, Sylvie | Meggy Q | Shetland Sheepdog | Masters Steeplechase | 84 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 16267 | Fontaine, Sylvie | Meggy Q | Shetland Sheepdog | Masters Steeplechase | 85 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 16267 | Fontaine, Sylvie | Meggy Q | Shetland Sheepdog | Masters Steeplechase | 86 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 18010 | Côté, Marie-Claude | Toscan | Shetland Sheepdog | Masters Steeplechase | 12 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 19266 | Fournier, Rachel | Yamka de l'Amitola | Cavalier King Charles Spaniel | Masters Steeplechase | 80 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 20261 | Dunn, Carolyne | Dixie | All Canadian | Masters Steeplechase | 85 | S | Pierre-Luc Cyr |
| 20261 | Dunn, Carolyne | Dixie | All Canadian | Masters Steeplechase | 86 | S | Pierre-Luc Cyr |
| 20745 | Verret-La Bastille, Audrey | Bungee | Border Collie | Masters Steeplechase | 38 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 20745 | Verret-La Bastille, Audrey | Bungee | Border Collie | Masters Steeplechase | 39 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 21110 | Dugal, Caroline | Blitzen | Border Collie | Masters Team | 19 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 21110 | Dugal, Caroline | Blitzen | Border Collie | Masters Steeplechase | 44 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 21110 | Dugal, Caroline | Blitzen | Border Collie | Masters Steeplechase | 45 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 22055 | Côté, Diane | Zomarick Lady Orphée | Golden Retriever | Masters Steeplechase | 1 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 22837 | St-Jean, Nathalie | Vibe | Shetland Sheepdog | Masters Steeplechase | 3 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 23363 | Tremblay, Roxanne | O'Nyx | Border Collie | Masters Steeplechase | 3 | S | Pierre-Luc Cyr |
| 23363 | Tremblay, Roxanne | O'Nyx | Border Collie | Masters Steeplechase | 4 | S | Pierre-Luc Cyr |
| 23806 | Côté, Marie-Claude | Tennessee | Shetland Sheepdog | EXTr Bronze | 1 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 23806 | Côté, Marie-Claude | Tennessee | Shetland Sheepdog | Masters Team | 10 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 23806 | Côté, Marie-Claude | Tennessee | Shetland Sheepdog | Masters Steeplechase | 4 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 24158 | Bérubé-Lemay, Valérie | Zara | Border Collie | Masters Steeplechase | 1 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 24158 | Bérubé-Lemay, Valérie | Zara | Border Collie | Masters Steeplechase | 2 | V | Pierre-Luc Cyr |
| 25233 | Coutu, Isabelle | Sissi | Nova Scotia Duck Toller | Masters Team | 20 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 25233 | Coutu, Isabelle | Sissi | Nova Scotia Duck Toller | Masters Steeplechase | 38 | R | Pierre-Luc Cyr |
| 25233 | Coutu, Isabelle | Sissi | Nova Scotia Duck Toller | Masters Steeplechase | 39 | R | Pierre-Luc Cyr |
| This site is designed and maitained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |