![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
| Check your dog's recorded jump height |
|
V rifiez la hauteur de saut enregistr e de votre chien |
|
|
|
| To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son num ro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
| Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
|---|---|---|---|---|---|
| R | ADC | 1 | 20-May-00 | Fanny & Friends | Diana Pierce |
| R | AADC | 1 | 24-Mar-01 | Dream Fields | Brenda Goodbody |
| R | MADC | 1 | 18-May-02 | Guides Canins | Shelley Price |
| R | MGDC | 1 | 26-May-01 | Dream Fields | Elizabeth Nielson |
| R | MSDC | 1 | 02-Jun-01 | OVBCC/ADSC | John Willis |
| R | MJDC | 1 | 17-Aug-02 | Club d'Agilité des duex Rives | Derek Harte |
| R | MTRDC | 1 | 15-Sep-01 | ADSC/OVBCC | Carolyn Dockrill |
| R | ATChC | 1 | 17-Aug-02 | Club d'Agilité des duex Rives | Derek Harte |
| R | Starters Standard | 1 | 21-Aug-99 | Club Agilite Canin De St Lazare | Susan Miller |
| R | Starters Standard | 2 | 20-May-00 | Fanny & Friends | Diana Pierce |
| R | Starters Standard | 3 | 20-May-00 | Fanny & Friends | Diana Pierce |
| R | Starters Jumpers | 1 | 21-Aug-99 | Club Agilite Canin De St Lazare | Susan Miller |
| R | Starters Jumpers | 2 | 20-May-00 | Fanny & Friends | Diana Pierce |
| R | Starters Gamblers | 1 | 02-Apr-00 | Dream Fields | Laurie White |
| R | Advanced Standard | 1 | 17-Jun-00 | Club Agilite Canin De St Lazare | Mindy Lamont |
| R | Advanced Standard | 2 | 05-Nov-00 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
| R | Advanced Standard | 3 | 24-Mar-01 | Dream Fields | Brenda Goodbody |
| R | Advanced Jumpers | 1 | 16-Sep-00 | Ottawa Valley Border Collie Club/ADSC | Pierre Lalonde |
| R | Advanced Gamblers | 1 | 02-Sep-00 | Dream Fields/OVBCC/Hilltop Agility | Kim Cooper |
| R | Advanced Snooker | 1 | 13-Aug-00 | Club Éducation Canine Cotnoir Lalonde | Elizabeth Nielson |
| R | Advanced Team | 1 | 03-Jun-00 | ADSC/OVBCC | John Willis |
| R | Masters Standard | 1 | 01-Sep-01 | Guides Canins | Ingrid Mills |
| R | Masters Standard | 2 | 27-Apr-02 | Dream Fields | Marie-José Thuot |
| R | Masters Standard | 3 | 18-May-02 | Guides Canins | Shelley Price |
| R | Masters Standard | 4 | 20-Jul-02 | K-9 Klubhouse Training Centre | Roger-Pierre Côté |
| R | Masters Jumpers | 1 | 23-Sep-00 | Guides Canins | John Willis |
| R | Masters Jumpers | 2 | 27-Apr-02 | Dream Fields | Marie-José Thuot |
| R | Masters Jumpers | 3 | 17-Aug-02 | Club d'Agilité des duex Rives | Derek Harte |
| R | Masters Jumpers | 4 | 14-Sep-02 | ADSC/OVBCC | Mindy Lamont |
| R | Masters Gamblers | 1 | 22-Oct-00 | Dream Fields | Pierre Lalonde |
| R | Masters Gamblers | 2 | 21-Apr-01 | Dream Fields | Pierre Lalonde |
| R | Masters Gamblers | 3 | 26-May-01 | Dream Fields | Elizabeth Nielson |
| R | Masters Gamblers | 4 | 18-May-02 | Guides Canins | Shelley Price |
| R | Masters Gamblers | 5 | 20-Jul-02 | K-9 Klubhouse Training Centre | Roger-Pierre Côté |
| R | Masters Snooker | 1 | 23-Sep-00 | Guides Canins | John Willis |
| R | Masters Snooker | 2 | 26-May-01 | Dream Fields | Elizabeth Nielson |
| R | Masters Snooker | 3 | 02-Jun-01 | OVBCC/ADSC | John Willis |
| R | Masters Snooker | 4 | 15-Sep-01 | ADSC/OVBCC | Carolyn Dockrill |
| R | Masters Team | 1 | 21-Apr-01 | Dream Fields | Pierre Lalonde |
| R | Masters Team | 2 | 19-May-01 | Fanny & Friends | Bernadette van Klaveren |
| R | Masters Team | 3 | 15-Sep-01 | ADSC/OVBCC | Carolyn Dockrill |
| R | Masters Team | 4 | 20-Jul-02 | K-9 Klubhouse Training Centre | Roger-Pierre Côté |
| R | Masters Team | 5 | 20-Jul-02 | K-9 Klubhouse Training Centre | Roger-Pierre Côté |
| This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est con u et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilit du Canada. |