![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
Check your dog's recorded jump height |
|
Vérifiez la hauteur de saut enregistrée de votre chien |
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
R | ADC | 1 | 23-Jul-22 | Big Sky dog Centre | Ian Cranstone |
R | SGDC | 1 | 06-Oct-22 | Windswept Farm Agility | Judith Batchelor |
R | AADC | 1 | 01-Oct-23 | Ottawa Valley Border Collie Club | Ian Cranstone |
R | AGDC | 1 | 20-Jul-24 | Big Sky dog Centre | Pamela Ford |
R | MADC | 1 | 19-Nov-23 | Windswept Farm Agility | George Stretton |
R | MGDC | 1 | 26-Aug-23 | Big Sky dog Centre | Sharon Ransom |
R | MSDC | 1 | 24-Aug-24 | Big Sky dog Centre | Joanie Leclair |
R | MJDC | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | MTRDC | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Brian Wickenheiser |
R | ATChC | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | MSCDC | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | Bronze | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | ExStB | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Brian Wickenheiser |
R | ExGB | 1 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | Starters Standard | 1 | 01-Jul-22 | The Agility Connection | Julie Sansregret |
R | Starters Standard | 2 | 01-Jul-22 | The Agility Connection | Julie Sansregret |
R | Starters Standard | 3 | 23-Jul-22 | Big Sky dog Centre | Ian Cranstone |
R | Starters Jumpers | 1 | 03-Jun-22 | The Agility Connection | Martha Fortier |
R | Starters Jumpers | 2 | 06-Oct-22 | Windswept Farm Agility | Judith Batchelor |
R | Starters Gamblers | 1 | 03-Jun-22 | The Agility Connection | Martha Fortier |
R | Starters Gamblers | 2 | 29-Jul-22 | The Agility Connection | Christina Sanders |
R | Starters Snooker | 1 | 21-Jun-22 | Big Sky dog Centre | Martha Fortier |
R | Starters Snooker | 2 | 21-Jun-22 | Big Sky dog Centre | Martha Fortier |
R | Advanced Standard | 1 | 27-Aug-22 | Big Sky dog Centre | Sharon Ransom |
R | Advanced Standard | 2 | 04-Aug-23 | The Agility Connection | Antoine Pelletier |
R | Advanced Standard | 3 | 01-Oct-23 | Ottawa Valley Border Collie Club | Ian Cranstone |
R | Advanced Jumpers | 1 | 06-Oct-22 | Windswept Farm Agility | Judith Batchelor |
R | Advanced Jumpers | 2 | 08-Oct-23 | Windswept Farm Agility | Cecilia Hersey |
R | Advanced Jumpers | 3 | 20-Jul-24 | Big Sky dog Centre | Pamela Ford |
R | Advanced Gamblers | 1 | 29-Jul-22 | The Agility Connection | Christina Sanders |
R | Advanced Gamblers | 2 | 27-Aug-22 | Big Sky dog Centre | Sharon Ransom |
R | Advanced Gamblers | 3 | 10-Sep-22 | Paws4Fun Agility | George Stretton |
R | Advanced Snooker | 1 | 01-Jul-22 | The Agility Connection | Julie Sansregret |
R | Advanced Snooker | 2 | 27-Aug-22 | Big Sky dog Centre | Sharon Ransom |
R | Advanced Snooker | 3 | 10-Sep-22 | Paws4Fun Agility | George Stretton |
R | Masters Standard | 1 | 11-Nov-23 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Standard | 2 | 19-Nov-23 | Windswept Farm Agility | George Stretton |
R | Masters Standard | 3 | 19-Nov-23 | Windswept Farm Agility | George Stretton |
R | Masters Standard | 4 | 06-Jul-24 | Out Back Agility | Jonathan Luce |
R | Masters Standard | 5 | 10-Aug-24 | Top Skill K9 | Christina Sanders |
R | Masters Standard | 6 | 05-Oct-24 | Top Skill K9 | Christine Mandy |
R | Masters Standard | 7 | 05-Oct-24 | Top Skill K9 | Christine Mandy |
R | Masters Standard | 8 | 03-Nov-24 | Windswept Farm Agility | Rhéal Nadeau |
R | Masters Standard | 9 | 09-Nov-24 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Standard | 10 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Hayley Warner |
R | Masters Standard | 11 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Brian Wickenheiser |
R | Masters Standard | 12 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Carole Côté |
R | Masters Jumpers | 1 | 10-Aug-24 | Top Skill K9 | Christina Sanders |
R | Masters Jumpers | 2 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | Masters Jumpers | 3 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | Masters Jumpers | 4 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Hayley Warner |
R | Masters Gamblers | 1 | 10-Sep-22 | Paws4Fun Agility | Ian Cranstone |
R | Masters Gamblers | 2 | 30-Jun-23 | The Agility Connection | Brian Wickenheiser |
R | Masters Gamblers | 3 | 04-Aug-23 | The Agility Connection | Antoine Pelletier |
R | Masters Gamblers | 4 | 26-Aug-23 | Big Sky dog Centre | Sharon Ransom |
R | Masters Gamblers | 5 | 11-Nov-23 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Gamblers | 6 | 10-Aug-24 | Top Skill K9 | Christina Sanders |
R | Masters Gamblers | 7 | 05-Oct-24 | Top Skill K9 | Christine Mandy |
R | Masters Gamblers | 8 | 12-Oct-24 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Gamblers | 9 | 03-Nov-24 | Windswept Farm Agility | Rhéal Nadeau |
R | Masters Gamblers | 10 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | Masters Snooker | 1 | 30-Oct-22 | Out Back Agility | Rhéal Nadeau |
R | Masters Snooker | 2 | 11-Nov-23 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Snooker | 3 | 20-Jul-24 | Big Sky dog Centre | Pamela Ford |
R | Masters Snooker | 4 | 24-Aug-24 | Big Sky dog Centre | Joanie Leclair |
R | Masters Snooker | 5 | 14-Sep-24 | Big Sky dog Centre | Sharon Ransom |
R | Masters Snooker | 6 | 09-Nov-24 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Team | 1 | 02-Aug-24 | The Agility Connection | Christina Sanders |
R | Masters Team | 2 | 02-Aug-24 | The Agility Connection | Christina Sanders |
R | Masters Team | 3 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Brian Wickenheiser |
R | Masters Team | 4 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Brian Wickenheiser |
R | Masters Steeplechase | 1 | 10-Sep-22 | Paws4Fun Agility | George Stretton |
R | Masters Steeplechase | 2 | 20-Jul-24 | Big Sky dog Centre | Pamela Ford |
R | Masters Steeplechase | 3 | 10-Aug-24 | Top Skill K9 | Christina Sanders |
R | Masters Steeplechase | 4 | 24-Aug-24 | Dogs on Campus | Sheilah Hogg-Johnson |
R | Masters Steeplechase | 5 | 24-Aug-24 | Big Sky dog Centre | Joanie Leclair |
R | Masters Steeplechase | 6 | 24-Aug-24 | Big Sky dog Centre | Joanie Leclair |
R | Masters Steeplechase | 7 | 12-Oct-24 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Steeplechase | 8 | 20-Oct-24 | Windswept Farm Agility | Ian Cranstone |
R | Masters Steeplechase | 9 | 09-Nov-24 | Out Back Agility | Joanie Leclair |
R | Masters Steeplechase | 10 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
R | Masters Steeplechase | 11 | 03-Jan-25 | Club d' Agilité de Montréal | Joanie Leclair |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |