![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
R | ADC | 1 | 11-Apr-15 | Dream Fields | Peter Mitchell |
R | SGDC | 1 | 30-Aug-14 | Paws4Fun Agility | Kathryn Kaiser |
S | AADC | 1 | 22-Jul-18 | Paws4Fun Agility | Christine Mandy |
S | AGDC | 1 | 13-May-16 | Morning Star Dog Academy | Shelley Price |
V | MSDC | 1 | 07-Mar-20 | Absolute Agility | Rick Whiting |
V | MJDC | 1 | 26-Sep-20 | Hilltop K-9 Agility | Anic Vermette |
R | Starters Standard | 1 | 12-Apr-14 | Dream Fields | Shelley Price |
R | Starters Standard | 2 | 08-Nov-14 | Dream Fields | Antoinette (Tony) Starratt |
R | Starters Standard | 3 | 11-Apr-15 | Dream Fields | Peter Mitchell |
R | Starters Standard | 4 | 11-Apr-15 | Dream Fields | Peter Mitchell |
R | Starters Jumpers | 1 | 01-Feb-14 | Absolute Agility | Shelley Price |
R | Starters Jumpers | 2 | 22-Mar-14 | Dream Fields | Peter Mitchell |
R | Starters Gamblers | 1 | 01-Feb-14 | Absolute Agility | Shelley Price |
R | Starters Gamblers | 2 | 22-Mar-14 | Dream Fields | Peter Mitchell |
R | Starters Snooker | 1 | 23-Nov-13 | Absolute Agility | Martine Hélie |
R | Starters Snooker | 2 | 30-Aug-14 | Paws4Fun Agility | Kathryn Kaiser |
S | Advanced Standard | 1 | 07-Nov-15 | Absolute Agility | Kathryn Kaiser |
S | Advanced Standard | 2 | 10-Mar-18 | Absolute Agility | Martha Fortier |
S | Advanced Standard | 3 | 22-Jul-18 | Paws4Fun Agility | Christine Mandy |
R | Advanced Jumpers | 1 | 12-Apr-14 | Dream Fields | Janet Lundy |
R | Advanced Jumpers | 2 | 11-Apr-15 | Dream Fields | Janet Lundy |
S | Advanced Jumpers | 3 | 19-Sep-15 | Paws4Fun Agility | Janet Lundy |
S | Advanced Jumpers | 4 | 07-Nov-15 | Absolute Agility | Kathryn Kaiser |
R | Advanced Gamblers | 1 | 30-Aug-14 | Paws4Fun Agility | Rhéal Nadeau |
S | Advanced Gamblers | 2 | 26-Mar-16 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
S | Advanced Gamblers | 3 | 13-May-16 | Morning Star Dog Academy | Shelley Price |
S | Advanced Gamblers | 4 | 13-May-16 | Morning Star Dog Academy | Shelley Price |
R | Advanced Snooker | 1 | 06-Sep-14 | More Dogz | Kathryn Kaiser |
S | Advanced Snooker | 2 | 19-Sep-15 | Paws4Fun Agility | Janet Lundy |
S | Advanced Snooker | 3 | 05-Dec-15 | Absolute Agility | Anic Vermette |
S | Masters Jumpers | 1 | 14-Aug-18 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Jumpers | 2 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
V | Masters Jumpers | 3 | 07-Mar-20 | Absolute Agility | Rick Whiting |
V | Masters Jumpers | 4 | 26-Sep-20 | Hilltop K-9 Agility | Anic Vermette |
V | Masters Jumpers | 5 | 26-Sep-20 | Hilltop K-9 Agility | Anic Vermette |
V | Masters Jumpers | 6 | 03-Oct-20 | Top Skill K9 | Wendy Beard |
S | Masters Snooker | 1 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
S | Masters Snooker | 2 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
S | Masters Snooker | 3 | 06-Apr-19 | Absolute Agility | Robin Robbs |
V | Masters Snooker | 4 | 07-Mar-20 | Absolute Agility | Rick Whiting |
V | Masters Steeplechase | 1 | 31-May-19 | Absolute Agility | John Willis |
V | Masters Steeplechase | 2 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 3 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |