![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
S | ADC | 1 | 15-Sep-13 | Dog Ranch Agility Club | Janet Lundy |
S | SGDC | 1 | 09-Nov-13 | Dream Fields | Rhéal Nadeau |
V | AADC | 1 | 17-Jun-17 | Dream Fields | Janet Lundy |
S | AGDC | 1 | 08-Nov-14 | Dream Fields | Christine Mandy |
V | MADC | 1 | 03-Nov-18 | Absolute Agility | Claude Dionne |
V | MGDC | 1 | 02-Sep-17 | Dream Fields | Wendy Beard |
V | MSDC | 1 | 09-Sep-17 | Paws4Fun Agility | Kathryn Kaiser |
V | MJDC | 1 | 27-Oct-17 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | MTRDC | 1 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | ATChC | 1 | 03-Nov-18 | Absolute Agility | Claude Dionne |
V | MSCDC | 1 | 12-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Rhéal Nadeau |
V | Bronze | 1 | 06-Apr-19 | Absolute Agility | Robin Robbs |
V | ExSt Bronze | 1 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | EXJ Bronze | 1 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | EXJ Silver | 1 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | EXG Bronze | 1 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | EXG Silver | 1 | 07-Sep-19 | Paws4Fun Agility | Lona O'Reilly |
V | EXS Bronze | 1 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | EXS Silver | 1 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | EXSc Bronze | 1 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
V | VBA | 1 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | VBX | 1 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
S | Starters Standard | 1 | 28-Jul-13 | Dogz and More Dogz | Martine Hélie |
S | Starters Standard | 2 | 24-Aug-13 | Dogz and More Dogz | Rheal Nadeau |
S | Starters Standard | 3 | 15-Sep-13 | Dog Ranch Agility Club | Janet Lundy |
S | Starters Jumpers | 1 | 10-Nov-12 | Dream Fields | Rheal Nadeau |
S | Starters Jumpers | 2 | 19-Oct-13 | Dream Fields | Peter Mitchell |
S | Starters Gamblers | 1 | 24-Aug-13 | Dogz and More Dogz | Rheal Nadeau |
S | Starters Gamblers | 2 | 24-Aug-13 | Dogz and More Dogz | Rheal Nadeau |
S | Starters Gamblers | 3 | 15-Sep-13 | Dog Ranch Agility Club | Janet Lundy |
S | Starters Snooker | 1 | 19-Oct-13 | Dream Fields | Peter Mitchell |
S | Starters Snooker | 2 | 09-Nov-13 | Dream Fields | Rhéal Nadeau |
S | Advanced Standard | 1 | 17-Apr-15 | Dream Fields | George Stretton |
S | Advanced Standard | 2 | 25-Jun-15 | More Dogz | Wendy Beard |
V | Advanced Standard | 3 | 17-Jun-17 | Dream Fields | Janet Lundy |
S | Advanced Jumpers | 1 | 06-Jul-14 | More Dogz | Wendy Beard |
S | Advanced Jumpers | 2 | 19-Sep-14 | Dream Fields | Kathryn Kaiser |
S | Advanced Jumpers | 3 | 08-Nov-14 | Dream Fields | Christine Mandy |
S | Advanced Gamblers | 1 | 02-May-14 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
S | Advanced Gamblers | 2 | 06-Jul-14 | More Dogz | Wendy Beard |
S | Advanced Gamblers | 3 | 30-Aug-14 | Paws4Fun Agility | Rhéal Nadeau |
S | Advanced Snooker | 1 | 02-May-14 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
S | Advanced Snooker | 2 | 26-Jun-14 | More Dogz | Wendy Beard |
S | Advanced Snooker | 3 | 06-Jul-14 | More Dogz | Wendy Beard |
V | Masters Standard | 1 | 24-Jun-17 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
V | Masters Standard | 2 | 11-Aug-18 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
V | Masters Standard | 3 | 03-Nov-18 | Absolute Agility | Claude Dionne |
V | Masters Standard | 4 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Standard | 5 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Standard | 6 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Standard | 7 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Standard | 8 | 06-Apr-19 | Absolute Agility | Robin Robbs |
V | Masters Standard | 9 | 06-Apr-19 | Absolute Agility | Robin Robbs |
V | Masters Standard | 10 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Standard | 11 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Standard | 12 | 10-May-19 | Morning Star Dog Academy | George Stretton |
V | Masters Standard | 13 | 13-Jul-19 | Dream Fields | Christine Mandy |
V | Masters Standard | 14 | 13-Jul-19 | Dream Fields | Christine Mandy |
V | Masters Standard | 15 | 31-Aug-19 | Dream Fields | Robin Robbs |
V | Masters Standard | 16 | 31-Aug-19 | Dream Fields | Robin Robbs |
V | Masters Standard | 17 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Standard | 18 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Standard | 19 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
V | Masters Standard | 20 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
V | Masters Standard | 21 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Jumpers | 1 | 03-Sep-17 | Dogz Canine Sports Centre | Lona O'Reilly |
V | Masters Jumpers | 2 | 09-Sep-17 | Paws4Fun Agility | Shelley Price |
V | Masters Jumpers | 3 | 27-Oct-17 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 4 | 27-Oct-17 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 5 | 01-Sep-18 | Dream Fields | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 6 | 01-Sep-18 | Dream Fields | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 7 | 22-Sep-18 | Ottawa Valley Border Collie Club | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 8 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Jumpers | 9 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Jumpers | 10 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | Masters Jumpers | 11 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Jumpers | 12 | 10-May-19 | Morning Star Dog Academy | George Stretton |
V | Masters Jumpers | 13 | 13-Jul-19 | Dream Fields | Christine Mandy |
V | Masters Jumpers | 14 | 31-Aug-19 | Dream Fields | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 15 | 11-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Jumpers | 16 | 11-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Yanick Villeneuve |
V | Masters Jumpers | 17 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 18 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 19 | 09-Nov-19 | Morning Star Dog Academy | Lona O'Reilly |
V | Masters Jumpers | 20 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Jumpers | 21 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Jumpers | 22 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
B | Masters Jumpers | 23 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
V | Masters Jumpers | 24 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Jumpers | 25 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Gamblers | 1 | 24-Jun-17 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
V | Masters Gamblers | 2 | 24-Jun-17 | Dream Fields | Cecilia Hersey |
V | Masters Gamblers | 3 | 02-Sep-17 | Dream Fields | Wendy Beard |
V | Masters Gamblers | 4 | 02-Sep-17 | Dream Fields | Wendy Beard |
V | Masters Gamblers | 5 | 09-Sep-17 | Paws4Fun Agility | Shelley Price |
V | Masters Gamblers | 6 | 07-Oct-17 | Dream Fields | Kathryn Kaiser |
V | Masters Gamblers | 7 | 27-Oct-17 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Gamblers | 8 | 11-Nov-17 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Gamblers | 9 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | Masters Gamblers | 10 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | Masters Gamblers | 11 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Gamblers | 12 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Gamblers | 13 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Gamblers | 14 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Gamblers | 15 | 12-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Gamblers | 16 | 12-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Rhéal Nadeau |
V | Masters Gamblers | 17 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Gamblers | 18 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Gamblers | 19 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Gamblers | 20 | 10-May-19 | Morning Star Dog Academy | George Stretton |
V | Masters Gamblers | 21 | 13-Jul-19 | Dream Fields | Christine Mandy |
V | Masters Gamblers | 22 | 13-Jul-19 | Dream Fields | Christine Mandy |
V | Masters Gamblers | 23 | 14-Aug-19 | Out Back Agility | Val Archibald |
V | Masters Gamblers | 24 | 07-Sep-19 | Paws4Fun Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Gamblers | 25 | 07-Sep-19 | Paws4Fun Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Gamblers | 26 | 07-Sep-19 | Paws4Fun Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Gamblers | 27 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Gamblers | 28 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
S | Masters Snooker | 1 | 22-May-15 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
S | Masters Snooker | 2 | 02-Jul-15 | More Dogz | Rhéal Nadeau |
V | Masters Snooker | 3 | 03-Sep-17 | Dogz Canine Sports Centre | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 4 | 09-Sep-17 | Paws4Fun Agility | Kathryn Kaiser |
V | Masters Snooker | 5 | 09-Sep-17 | Paws4Fun Agility | Kathryn Kaiser |
V | Masters Snooker | 6 | 27-Oct-17 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Snooker | 7 | 29-Sep-18 | Hilltop K-9 Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Snooker | 8 | 29-Sep-18 | Hilltop K-9 Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Snooker | 9 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Snooker | 10 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Snooker | 11 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Snooker | 12 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | Masters Snooker | 13 | 12-Jan-19 | Absolute Agility | Kathie Grant |
V | Masters Snooker | 14 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Snooker | 15 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Snooker | 16 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 17 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 18 | 06-Apr-19 | Absolute Agility | Robin Robbs |
V | Masters Snooker | 19 | 07-Sep-19 | Paws4Fun Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 20 | 07-Sep-19 | Paws4Fun Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 21 | 11-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Yanick Villeneuve |
V | Masters Snooker | 22 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Snooker | 23 | 09-Nov-19 | Morning Star Dog Academy | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 24 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Snooker | 25 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Tracey Mallinson |
V | Masters Team | 1 | 12-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Rhéal Nadeau |
V | Masters Team | 2 | 26-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Team | 3 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Team | 4 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Val Archibald |
V | Masters Steeplechase | 1 | 11-Nov-17 | Morning Star Dog Academy | Shelley Price |
V | Masters Steeplechase | 2 | 11-Nov-17 | Morning Star Dog Academy | Shelley Price |
V | Masters Steeplechase | 3 | 29-Apr-18 | Morning Star Dog Academy | Rhéal Nadeau |
V | Masters Steeplechase | 4 | 22-Sep-18 | Ottawa Valley Border Collie Club | Robin Robbs |
V | Masters Steeplechase | 5 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Steeplechase | 6 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Steeplechase | 7 | 10-Nov-18 | Morning Star Dog Academy | Christine Mandy |
V | Masters Steeplechase | 8 | 09-Feb-19 | Absolute Agility | Pamela Ford |
V | Masters Steeplechase | 9 | 09-Mar-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 10 | 12-Apr-19 | Morning Star Dog Academy | Rhéal Nadeau |
V | Masters Steeplechase | 11 | 10-May-19 | Morning Star Dog Academy | George Stretton |
V | Masters Steeplechase | 12 | 10-May-19 | Morning Star Dog Academy | George Stretton |
V | Masters Steeplechase | 13 | 15-Aug-19 | Red Barn Event Centre | Pamela Ford |
V | Masters Steeplechase | 14 | 15-Aug-19 | Red Barn Event Centre | Sharon Dunsmore |
V | Masters Steeplechase | 15 | 11-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Yanick Villeneuve |
V | Masters Steeplechase | 16 | 11-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Yanick Villeneuve |
V | Masters Steeplechase | 17 | 11-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Yanick Villeneuve |
V | Masters Steeplechase | 18 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Steeplechase | 19 | 25-Oct-19 | Morning Star Dog Academy | Robin Robbs |
V | Masters Steeplechase | 20 | 09-Nov-19 | Morning Star Dog Academy | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 21 | 09-Nov-19 | Morning Star Dog Academy | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 22 | 09-Nov-19 | Morning Star Dog Academy | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 23 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 24 | 14-Dec-19 | Absolute Agility | Lona O'Reilly |
V | Masters Steeplechase | 25 | 11-Jan-20 | Absolute Agility | Ian Cranstone |
V | Masters Steeplechase | 26 | 08-Feb-20 | Absolute Agility | Yanick Villeneuve |
V | Masters Steeplechase | 27 | 22-Aug-20 | Big Sky dog Centre | Wendy Beard |
V | Masters Challenge | 1 | 09-Sep-17 | Paws4Fun Agility | Kathryn Kaiser |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |