![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
S | ADC | 1 | 16-Jun-12 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
S | SGDC | 1 | 15-Feb-13 | Club Canin Chomedey | Carole Côté |
V | AADC | 1 | 13-Jun-14 | Centre Tamylee | Nancy Morin |
V | AGDC | 1 | 23-May-15 | Toutou Concept Agilité | Louise Lemieux |
V | MADC | 1 | 30-Jul-14 | Centre d'Agilité Rive Sud | Daniel St-Amand |
V | MGDC | 1 | 14-May-16 | Toutou Concept Agilité | Christine Mandy |
V | MSDC | 1 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Julie Sansregret |
V | MJDC | 1 | 18-Oct-14 | Centre d'Agilité Rive Sud | Claude Boisvert |
V | ATChC | 1 | 14-May-16 | Toutou Concept Agilité | Christine Mandy |
V | Bronze | 1 | 14-May-16 | Toutou Concept Agilité | Christine Mandy |
V | ExSt Bronze | 1 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Seanna O'Neil |
V | EXJ Bronze | 1 | 22-Aug-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Robin Robbs |
V | EXS Bronze | 1 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Julie Sansregret |
V | VBA | 1 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Julie Sansregret |
S | Starters Standard | 1 | 21-Apr-12 | Club d'agilité des Deux Rives | Daniel St-Amand |
S | Starters Standard | 2 | 16-Jun-12 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
S | Starters Standard | 3 | 16-Jun-12 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
R | Starters Jumpers | 1 | 29-Apr-11 | Club d'agilité des Deux Rives | Pierre-Luc Cyr |
S | Starters Jumpers | 2 | 17-Jun-11 | Centre Tamylee | Cindy Swiney |
S | Starters Gamblers | 1 | 17-Jun-11 | Centre Tamylee | Cindy Swiney |
S | Starters Gamblers | 2 | 21-Apr-12 | Club d'agilité des Deux Rives | Marie-Noëlle Côté |
S | Starters Snooker | 1 | 16-Jun-12 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
S | Starters Snooker | 2 | 15-Feb-13 | Club Canin Chomedey | Carole Côté |
S | Advanced Standard | 1 | 15-Feb-13 | Club Canin Chomedey | Lee-Ann Carr |
S | Advanced Standard | 2 | 15-Jun-13 | Centre Tamylee | Roger-Pierre Côté |
V | Advanced Standard | 3 | 13-Jun-14 | Centre Tamylee | Nancy Morin |
S | Advanced Jumpers | 1 | 21-Apr-12 | Club d'agilité des Deux Rives | Daniel St-Amand |
S | Advanced Jumpers | 2 | 20-Apr-13 | Club d'agilité des Deux Rives | Louise Lemieux |
S | Advanced Jumpers | 3 | 15-Jun-13 | Centre Tamylee | Roger-Pierre Côté |
S | Advanced Gamblers | 1 | 16-Jun-12 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
S | Advanced Gamblers | 2 | 15-Jun-13 | Centre Tamylee | Roger-Pierre Côté |
V | Advanced Gamblers | 3 | 13-Jun-14 | Centre Tamylee | Nancy Morin |
V | Advanced Snooker | 1 | 06-Sep-14 | Club d'agilité des Deux Rives | Francine Lalonde |
V | Advanced Snooker | 2 | 18-Apr-15 | Club d'agilité des Deux Rives | Bergerette Desrosiers |
V | Advanced Snooker | 3 | 23-May-15 | Toutou Concept Agilité | Louise Lemieux |
V | Masters Standard | 1 | 11-Jul-14 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
V | Masters Standard | 2 | 11-Jul-14 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
V | Masters Standard | 3 | 11-Jul-14 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
V | Masters Standard | 4 | 30-Jul-14 | Centre d'Agilité Rive Sud | Daniel St-Amand |
V | Masters Standard | 5 | 29-May-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Marie-Noëlle Côté |
V | Masters Standard | 6 | 12-Jun-15 | Centre Tamylee | Daniel St-Amand |
V | Masters Standard | 7 | 15-Aug-15 | Toutou Concept Agilité | Marie-Noëlle Côté |
V | Masters Standard | 8 | 15-Aug-15 | Toutou Concept Agilité | Marie-Noëlle Côté |
V | Masters Standard | 9 | 22-Aug-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Louise Lemieux |
V | Masters Standard | 10 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Seanna O'Neil |
V | Masters Standard | 11 | 24-Oct-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Claude Boisvert |
V | Masters Standard | 12 | 24-Oct-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Claude Boisvert |
V | Masters Standard | 13 | 24-Oct-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Claude Boisvert |
V | Masters Standard | 14 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Julie Sansregret |
V | Masters Jumpers | 1 | 19-Apr-14 | Club d'agilité des Deux Rives | Marie-Noëlle Côté |
V | Masters Jumpers | 2 | 11-Jul-14 | Centre Tamylee | Anic Vermette |
V | Masters Jumpers | 3 | 18-Oct-14 | Centre d'Agilité Rive Sud | Claude Boisvert |
V | Masters Jumpers | 4 | 18-Oct-14 | Centre d'Agilité Rive Sud | Anic Vermette |
V | Masters Jumpers | 5 | 18-Apr-15 | Club d'agilité des Deux Rives | Claude Boisvert |
V | Masters Jumpers | 6 | 18-Apr-15 | Club d'agilité des Deux Rives | Claude Boisvert |
V | Masters Jumpers | 7 | 12-Jun-15 | Centre Tamylee | Daniel St-Amand |
V | Masters Jumpers | 8 | 15-Aug-15 | Toutou Concept Agilité | Marie-Noëlle Côté |
V | Masters Jumpers | 9 | 15-Aug-15 | Toutou Concept Agilité | Marie-Noëlle Côté |
V | Masters Jumpers | 10 | 22-Aug-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Robin Robbs |
V | Masters Jumpers | 11 | 24-Oct-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | John Willis |
V | Masters Jumpers | 12 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Christine Mandy |
V | Masters Jumpers | 13 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Christine Mandy |
V | Masters Gamblers | 1 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Christine Mandy |
V | Masters Gamblers | 2 | 19-Feb-16 | Club Canin Chomedey | Christine Mandy |
V | Masters Gamblers | 3 | 14-May-16 | Toutou Concept Agilité | Anic Vermette |
V | Masters Gamblers | 4 | 14-May-16 | Toutou Concept Agilité | Christine Mandy |
V | Masters Snooker | 1 | 22-Aug-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | Louise Lemieux |
V | Masters Snooker | 2 | 12-Sep-15 | Club d'agilité des Deux Rives | Francine Lalonde |
V | Masters Snooker | 3 | 12-Sep-15 | Club d'agilité des Deux Rives | Francine Lalonde |
V | Masters Snooker | 4 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Julie Sansregret |
V | Masters Snooker | 5 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Julie Sansregret |
V | Masters Snooker | 6 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Rhéal Nadeau |
V | Masters Snooker | 7 | 10-Oct-15 | Les Mordus de l'Agilité | Seanna O'Neil |
V | Masters Snooker | 8 | 24-Oct-15 | Centre d'Agilité Rive Sud | John Willis |
V | Masters Snooker | 9 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Susan Miller |
V | Masters Snooker | 10 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Julie Sansregret |
V | Masters Snooker | 11 | 08-Jan-16 | Club d' Agilité de Montréal | Christine Mandy |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |