![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
R | ADC | 1 | 11-Sep-10 | Cookie Power K-9 | Lee-Ann Carr |
R | SGDC | 1 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Kiersten Lloyd |
R | AADC | 1 | 13-Nov-10 | Calgary Agility Association | Matt Bonner |
R | AGDC | 1 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | MADC | 1 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | MSDC | 1 | 24-Sep-11 | Flashing Canines | Kirsten Locke |
R | MJDC | 1 | 12-Feb-11 | Calgary Agility Association | Patti Wilson |
S | EXJ Bronze | 1 | 08-Sep-12 | Cookie Power K-9 | Dave Langen |
R | Starters Standard | 1 | 21-May-10 | Flashing Canines | Patti Wilson |
R | Starters Standard | 2 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Christina Sanders |
R | Starters Standard | 3 | 11-Sep-10 | Cookie Power K-9 | Lee-Ann Carr |
R | Starters Jumpers | 1 | 24-Apr-10 | Calgary Agility Association | Matt Bonner |
R | Starters Jumpers | 2 | 21-May-10 | Flashing Canines | Gabriele Hutton |
R | Starters Gamblers | 1 | 21-May-10 | Flashing Canines | Gabriele Hutton |
R | Starters Gamblers | 2 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Kiersten Lloyd |
R | Starters Snooker | 1 | 21-May-10 | Flashing Canines | Patti Wilson |
R | Starters Snooker | 2 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Christina Sanders |
R | Advanced Standard | 1 | 17-Sep-10 | Flashing Canines | Rob Struthers |
R | Advanced Standard | 2 | 13-Nov-10 | Calgary Agility Association | Matt Bonner |
R | Advanced Standard | 3 | 13-Nov-10 | Calgary Agility Association | Nina Durante |
R | Advanced Jumpers | 1 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Kiersten Lloyd |
R | Advanced Jumpers | 2 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Christina Sanders |
R | Advanced Jumpers | 3 | 11-Sep-10 | Cookie Power K-9 | Yvonne Babij |
R | Advanced Gamblers | 1 | 13-Nov-10 | Calgary Agility Association | Nina Durante |
R | Advanced Gamblers | 2 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | Advanced Gamblers | 3 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | Advanced Snooker | 1 | 17-Sep-10 | Flashing Canines | Rob Struthers |
R | Advanced Snooker | 2 | 12-Feb-11 | Calgary Agility Association | Patti Wilson |
R | Advanced Snooker | 3 | 27-May-11 | Flashing Canines | Darcy Bennett |
R | Masters Standard | 1 | 12-Feb-11 | Calgary Agility Association | Patti Wilson |
R | Masters Standard | 2 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | Masters Standard | 3 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Shirley-Ann Redl |
S | Masters Standard | 4 | 08-Sep-12 | Cookie Power K-9 | Dave Langen |
S | Masters Standard | 5 | 08-Sep-12 | Cookie Power K-9 | Dave Langen |
S | Masters Standard | 6 | 15-Sep-12 | Flashing Canines | France Beckner |
R | Masters Jumpers | 1 | 17-Sep-10 | Flashing Canines | Kim Collins |
R | Masters Jumpers | 2 | 17-Sep-10 | Flashing Canines | Rob Struthers |
R | Masters Jumpers | 3 | 13-Nov-10 | Calgary Agility Association | Matt Bonner |
R | Masters Jumpers | 4 | 12-Feb-11 | Calgary Agility Association | Patti Wilson |
R | Masters Jumpers | 5 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Shirley-Ann Redl |
R | Masters Jumpers | 6 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | Masters Jumpers | 7 | 24-Sep-11 | Flashing Canines | Kirsten Locke |
S | Masters Jumpers | 8 | 19-Aug-12 | Go Dogs Go | Lee-Ann Carr |
S | Masters Jumpers | 9 | 08-Sep-12 | Cookie Power K-9 | Dave Langen |
S | Masters Jumpers | 10 | 08-Sep-12 | Cookie Power K-9 | Dave Langen |
S | Masters Jumpers | 11 | 15-Sep-12 | Flashing Canines | France Beckner |
R | Masters Gamblers | 1 | 22-Oct-11 | Training Troop | Cheryl Newman |
R | Masters Snooker | 1 | 27-May-11 | Flashing Canines | Dave Langen |
R | Masters Snooker | 2 | 13-Aug-11 | Go Dogs Go | Stewart MacKenzie |
R | Masters Snooker | 3 | 10-Sep-11 | Cookie Power K-9 | Gail Thompson |
R | Masters Snooker | 4 | 24-Sep-11 | Flashing Canines | Kirsten Locke |
S | Masters Snooker | 5 | 15-Sep-12 | Flashing Canines | France Beckner |
R | Masters Steeplechase | 1 | 22-Oct-11 | Training Troop | Ivy Seney |
V | Masters Steeplechase | 2 | 18-May-13 | Top Dog Agility | Wendy Alexander |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |