![]() |
![]() |
Dog Id Page |
Index des chiens |
|
|
|
|
To view your dog's page, enter your dog's AAC Dog Identification number in the field below and click the Submit Dog ID button. |
|
Pour voir la page de votre chien, saisissez son numéro d'identification dans le champ ci-dessous et cliquez sur le bouton Afficher la page. |
|
|
|
Level | Valid Leg Names | Leg# | Trial Date | Host Club | Judge |
---|---|---|---|---|---|
R | ADC | 1 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Kirsten Locke |
R | SGDC | 1 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Jeanne Shaw |
R | AADC | 1 | 09-Jan-10 | Training Troop | Bernadette van Klaveren |
R | AGDC | 1 | 24-Oct-09 | Training Troop | Barb Vanderheide |
R | Starters Standard | 1 | 18-Oct-08 | Training Troop | Francine Lalonde |
R | Starters Standard | 2 | 14-Mar-09 | Training Troop | Christina Sanders |
R | Starters Standard | 3 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Kirsten Locke |
R | Starters Jumpers | 1 | 26-Apr-08 | Paws N' Effect | France Jackson |
R | Starters Jumpers | 2 | 05-Jul-08 | Go Dogs Go | Shirley-Ann Redl |
R | Starters Gamblers | 1 | 17-May-08 | Flashing Canines | Audrey Hawthorne |
R | Starters Snooker | 1 | 16-May-09 | Flashing Canines | Kimberley Anderson |
R | Starters Snooker | 2 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Jeanne Shaw |
R | Starters Team | 1 | 20-Sep-08 | Flashing Canines | Lee-Ann Carr |
R | Advanced Standard | 1 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Kirsten Locke |
R | Advanced Standard | 2 | 18-Sep-09 | Flashing Canines | Gail Thompson |
R | Advanced Standard | 3 | 09-Jan-10 | Training Troop | Bernadette van Klaveren |
R | Advanced Jumpers | 1 | 14-Mar-09 | Training Troop | Christina Sanders |
R | Advanced Jumpers | 2 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Jeanne Shaw |
R | Advanced Jumpers | 3 | 04-Oct-09 | Calgary Agility Association | Darcy Bennett |
R | Advanced Gamblers | 1 | 18-Oct-08 | Training Troop | Francine Lalonde |
R | Advanced Gamblers | 2 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Jeanne Shaw |
R | Advanced Gamblers | 3 | 18-Sep-09 | Flashing Canines | Susan McIntyre |
R | Advanced Gamblers | 4 | 18-Sep-09 | Flashing Canines | Gail Thompson |
R | Advanced Snooker | 1 | 12-Sep-09 | Cookie Power K-9 | Jeanne Shaw |
R | Advanced Snooker | 2 | 18-Sep-09 | Flashing Canines | Dawn Hubick |
R | Advanced Snooker | 3 | 24-Oct-09 | Training Troop | Barb Vanderheide |
R | Masters Jumpers | 1 | 09-Jan-10 | Training Troop | Bernadette van Klaveren |
R | Masters Gamblers | 1 | 04-Oct-09 | Calgary Agility Association | Darcy Bennett |
R | Masters Snooker | 1 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Kiersten Lloyd |
R | Masters Steeplechase | 1 | 24-Oct-09 | Training Troop | Darr Houssen |
R | Masters Steeplechase | 2 | 28-Aug-10 | Go Dogs Go | Kiersten Lloyd |
This site is designed and maintained by Jonathan & Barbara Brown for the Agility Association of Canada. |
|
Ce site est conçu et maintenu par Jonathan et Barbara Brown pour l'Association d'agilité du Canada. |